viernes, 30 de mayo de 2014

Calificaciones segundo parcial




primero segundo
1 Aguirre Ruelas Dalia Margarita 78 75
2 Alegría Escalante Joss 58 61
3 Becerra Bernal Kenia Mariel 50 65
4 Cabello Cortés Eunice Yanetzbri 78 80
5 Caloca Ibarra María Guadalupe 60 63
6 Castro Contreras Salvador 60 30
7 Chávez Manríquez Rosita 73 78
8 Covarrubias Avila Brenda Berenice 60 75
9 Delgado Peña Oscar Fabian 65 70
10 Fonseca Torres Neil Xavier 78 68
11 García Ortega Sandra Lizeth 60 70
12 García Partida Edith de Jesús 73 75
13 Hernández Robles Edith Areli 43 73
14 Hernández Ruiz Alan Felipe 58 78
15 Hernández Segura Luis Ignacio 75 83
16 Jiménez Cedillo Dulce Crystal 62 73
17 Jiménez Domínguez Yadira 70 55
18 Jiménez Portugal Alberto 83 60
19 López Carreño Isamar 68 73
20 López Jaramillo Karla Karina 68 70
21 Madera García Celia Anahí 68 70
22 Montoya Luquin Kelvin 85 90
23 Montoya Romero César 52 40
24 Morales Santillán Ixtaccíhuatl 58 73
25 Navarro Pérez Luz Rebeca 78 73
26 Ochoa de Luna Guadalupe Yaraceth 80 75
27 Palma Ayala Gabriel 90 93
28 Peraza Aguilar Sarahí Yolanda 83 80
29 Pinedo Cárdenas Olivia 78 85
30 Ramírez Estrada José Luis 53 75
31 Rangel Cabrales Jairo 70 80
32 Rojas Cárdenas Belén 52 78
33 Silva Parra Janisse 78 83
34 Tejeda Pérez Abelardo 78 73
35 Zavala Galaviz Germán 78 48

No hay comentarios:

Publicar un comentario